No. | 記事 | 掲載誌 | 掲載年月 | 巻・号・頁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
【ゆっくり解説】笹子トンネル天井板落下事故の真相とは【しくじり土建】 | ゆっくり土建図鑑 | 2020年8月22日 | 「天井板の連結が大惨事を招いたまねいた 西山豊」 | ||
議決書 | 甲府検察審査会 | 2019年7月30日 | 18ページ | ||
審査申立書の対比表 | 遺族 VS 学者グループ | 2018年8月13日 | |||
審査申立書 | 甲府検察審査会に提出 | 2018年8月7日 提出 | 8月8日 受理 | 記者発表資料:検察審査会への審査申し立てについて | |
検察審査会への申し立てに向けて | 記者発表資料 | 2018年4月24日 | 天井板落下の危険性と消火設備の不備 | ||
談話室:笹子トンネル崩落の真相 | 日本の科学者 | 2018年5月 | Vol.53, No.5, 32-33 | ||
笹子トンネル・告発状2 (1) (2) (3) | 甲府地方検察庁に提出 | 2017年11月27日 | 2018年1月25日 正式受理 | ||
笹子トンネル・告発状 | 山梨県警察本部に提出 | 2017年11月2日 | |||
天井板崩落は予知できた―笹子トンネル現地計測を終えて | 大阪経大論集 | 2017年9月15日 | 68(3), 1-19 | ||
笹子トンネルの真相(はやわかり) | 2017年8月22日 | パワーポイントによるスライド | |||
笹子トンネル工事の計画から完成まで(年表) | (1964年〜1981年) | 2017年7月3日 | 報告書、資料集、文献など | ||
笹子トンネル天井板落下事故で新事実―大成建設施工の天頂部だけが波打っていた | 週刊金曜日 | 2017年6月2日 | 1138号, 38-39 | 明石昇二郎・ルポライター | |
天井板崩落は予知できた―笹子トンネル現地計測を終えて | 2017年5月15日 | 設計ミス・施工ミス・点検ミス・経営ミス・監督ミス | |||
トンネル内空測定にむけて: レーザー距離計の操作手順 | 2017年3月26日 | 操作手順書 | |||
笹子トンネル崩落の新事実 (6) ―国交省・NEXCO中日本への問い合わせと回答 | 2017年2月7日 | 2018年1月19日更新 | 問い合わせ一覧表 | ||
トンネル内空測定の意義と方法 | 2016年12月27日 | ||||
科学者の社会的責任 | 2016年12月21日 | ||||
笹子トンネル崩落の新事実 (5) ―崩落現場は特殊区間 | 掲載予定 | 施工ミス | |||
笹子トンネル崩落の新事実 (4) ―対称性の破れが崩壊をすすめる | 掲載予定 | 設計ミス | |||
笹子トンネル崩落の新事実 (3) ―リフレッシュ計画延期の謎 | 2016年11月18日 | 経営ミス | |||
笹子トンネル崩落の新事実 (2) ―車両の接触事故が引き金か | 11月11日 | 2016年12月24日更新 | 点検ミス | ||
告発状の特徴 | 2016年10月3日 | ||||
告発状 | 甲府地方検察庁に提出 | 2016年10月3日 | |||
笹子トンネル崩落の新事実 (1) ―天井板の連結が大惨事をまねいた (旧題)天井板の連結構造が大惨事をまねいた―笹子トンネル事故再考 |
日本科学者会議、第21回総合学術研究集会(龍谷大) | 2016年9月3日 | 災害問題分科会 | 設計ミス | |
笹子トンネル事故を考える―科学者の社会的責任から | 日本の科学者 | 2013年7月 | Vol.48, No.7, 34-40 | 設計ミス・施工ミス | |
曲線の文化と直線の文化 | 理系への数学 | 2007年1月 | Vol.40, No.1, 57-60 | ||
資料集 | トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会 | 2013年7月31日 | 国土交通省 | ||
報告書 | トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会 | 2013年6月18日 | 国土交通省 | ||
笹子トンネル天井板落下事故 | Wikipedia |