理系への数学、現代数学 (記事)

      現代数学社のホームページ

      
    一覧
    No. 記事 掲載年月 巻・号・頁 所収 備考
    1 いま流行の数字あてカード1990年5月 Vol.23, No.5, 65-68 人とヒトデとサッカーボール PDF
    2 回転グリル 1990年6月 Vol.23, No.6, 66-69 人とヒトデとサッカーボール PDF
    3 3片のジグソーパズル 1990年7月 Vol.23, No.7, 79-82 人とヒトデとサッカーボール PDF
    4 不思議な数6174 1990年8月 Vol.23, No.8, 61-67 人とヒトデとサッカーボール PDF
    5 虫食い算 1990年9月 Vol.23, No.9, 68-71 人とヒトデとサッカーボール PDF
    6 折り紙六角形 1990年12月 Vol.23, No.12, 82-84 人とヒトデとサッカーボール PDF
    7 積み木問題 1991年2月 Vol.24, No.2, 57-61 人とヒトデとサッカーボール PDF
    8 人間の指はなぜ5本か 1991年3月 Vol.24, No.3, 62-69 人とヒトデとサッカーボール PDF
    9 メビウスの帯 1991年4月 Vol.24, No.4, 56-60 人とヒトデとサッカーボール PDF
    10 不動点の作図 1991年5月 Vol.24, No.5, 81-85 人とヒトデとサッカーボール PDF
    11 数のサバイバル381654729 1991年6月 Vol.24, No.6, 71-75 人とヒトデとサッカーボール PDF
    12 ブックガイド/素数夜曲 1995年3月 Vol.28, No.3, 74 PDF
    13 ブックガイド/美しい数学のはなし(上・下) 1998年3月 Vol.31, No.3, 72 PDF
    14 ガウスの正17角形作図法 1998年4月 Vol.31, No.4, 23-27 数学を楽しむ PDF
    15 ブックガイド/円周率πをめぐって 1999年7月 Vol.32, No.7, 80 PDF
    16 アフィン変換による不動点 2002年9月 Vol.35, No.9, 74-76 PDF
    17 たたみかえの数理 2004年4月 Vol.37, No.4, 58-62 数学を楽しむ PDF
    18 セパタクローと試験問題 2004年9月 Vol.37, No.9, 62-66 数学を楽しむ PDF
    19 ブックガイド/数学の並木道 2004年10月 Vol.37, No.10, 80 数学を楽しむ PDF
    20 積み木と調和級数 2005年3月 Vol.38, No.3, 46-49 数学を楽しむ PDF
    21 バーコード 2005年4月 Vol.38, No.4, 48-51 数学を楽しむ PDF
    22 数学を楽しむ/階段のスイッチ 2005年5月 Vol.38, No.5, 65-68 数学を楽しむ PDF
    23 数学を楽しむ/乱数 2005年8月 Vol.38, No.8, 48-51 数学を楽しむ PDF
    24 数学を楽しむ/ミウラ折り 2005年9月 Vol.38, No.9, 48-51 数学を楽しむ PDF
    25 数学を楽しむ/奇数の文化・偶数の文化 2005年10月 Vol.38, No.10, 56-59 数学を楽しむ PDF
    26 数学を楽しむ/意外性のある確率 2005年11月 Vol.38, No.11, 55-58 数学を楽しむ PDF
    27 数学を楽しむ/サイコロの目の和が同じ 2005年12月 Vol.38, No.12, 4-7 数学を楽しむ PDF
    28 数学を楽しむ/6174の不思議 2006年1月 Vol.39, No.1, 9-12 数学を楽しむ PDF
    29 数学を楽しむ/裏返す 2006年2月 Vol.39, No.2, 9-12 数学を楽しむ PDF
    30 数学を楽しむ/オルダム継手からエアコンまで 2006年3月 Vol.39, No.3, 9-12 数学を楽しむ PDF
    31 数学を楽しむ/卵形の数理 2006年4月 Vol.39, No.4, 13-16 数学を楽しむ PDF
    32 数学を楽しむ/戻ってくるブーメラン 2006年6月 Vol.39, No.6, 60-63 数学を楽しむ PDF
    33 数学を楽しむ/扇風機の数理 2006年8月 Vol.39, No.8, 57-60 数学を楽しむ PDF
    34 数学を楽しむ/回文数と196 2006年10月 Vol.39, No.10, 58-61 数学を楽しむ PDF
    35 数学を楽しむ/自然界にひそむ「5」 2006年12月 Vol.39, No.12, 50-53 数学を楽しむ PDF
    36 数学を楽しむ/曲線の文化と直線の文化 2007年1月 Vol.40, No.1, 57-60 数学を楽しむ PDF
    37 数学を楽しむ/ルート2の計算 2007年3月 Vol.40, No.3, 23-26 数学を楽しむ PDF
    38 数学を楽しむ/バーンサイドの補題 2007年4月 Vol.40, No.4, 61-64 数学を楽しむ PDF
    39 数学を楽しむ/指で数える 2007年6月 Vol.40, No.6, 44-47 数学を楽しむ PDF
    40 数学を楽しむ/図形の消滅 2007年7月 Vol.40, No.7, 4-7 数学を楽しむ PDF
    41 数学を楽しむ/最速降下問題 2007年8月 Vol.40, No.8, 9-12 数学を楽しむ PDF
    42 数学を楽しむ/円周率とマチンの公式 2007年9月 Vol.40, No.9, 14-17 数学を楽しむ PDF
    43 数学を楽しむ/メビウスの帯で遊ぶ 2007年10月 Vol.40, No.10, 4-7 数学を楽しむ PDF
    44 数学を楽しむ/面積を測る 2007年11月 Vol.40, No.11, 4-7 数学を楽しむ PDF
    45 数学を楽しむ/相似変換の不動点 2008年2月 Vol.41, No.2, 4-7 森羅万象を数学で PDF
    46 数学を楽しむ/周長と面積が等しい図形 2008年3月 Vol.41, No.3, 4-7 森羅万象を数学で PDF
    47 数学を楽しむ/ベンハムのコマ 2008年5月 Vol.41, No.5, 4-7 森羅万象を数学で PDF
    48 数学を楽しむ/柔らかい幾何学 2008年7月 Vol.41, No.7, 9-12 森羅万象を数学で PDF
    49 数学戯評/円の外周を転がる小円 2008年7月 Vol.41, No.7, 3 森羅万象を数学で PDF
    50 数学戯評/宇宙でのブーメラン 2008年10月 Vol.41, No.10, 3 森羅万象を数学で PDF
    51 数学を楽しむ/書字方向の数理 2008年10月 Vol.41, No.10, 13-17 森羅万象を数学で PDF
    52 数学を楽しむ/52巡回トランプ 2008年12月 Vol.41, No.12, 4-7 森羅万象を数学で PDF
    53 数学戯評/音階にひそむ数理 2009年1月 Vol.42, No.1, 3 森羅万象を数学で PDF
    54 数学戯評/英語論文考 2009年4月 Vol.42, No.4, 3 森羅万象を数学で PDF
    55 数学を楽しむ/ストロー笛の数理 2009年5月 Vol.42, No.5, 23-27 森羅万象を数学で PDF
    56 数学戯評/キクの花びらは何枚? 2009年7月 Vol.42, No.7, 3 森羅万象を数学で PDF
    57 数学戯評/n-1次元からの発想 2009年10月 Vol.42, No.10, 3 森羅万象を数学で PDF
    58 数学を楽しむ/美しい定理 2009年11月 Vol.42, No.11, 4-7 森羅万象を数学で PDF
    59 数学戯評/“1”はどの指から? 2010年1月 Vol.43, No.1, 3 森羅万象を数学で PDF
    60 数学を楽しむ/短調について考える 2010年1月 Vol.43, No.1, 23-27 森羅万象を数学で PDF
    61 数学を楽しむ/確率のパラドックス 2010年3月 Vol.43, No.3, 4-8 森羅万象を数学で PDF
    62 数学戯評/上弦の月 2010年4月 Vol.43, No.4, 3 森羅万象を数学で PDF
    63 数学を楽しむ/赤と黒のゲーム必勝法 2010年9月 Vol.43, No.9, 22-25 森羅万象を数学で PDF
    64 数学を楽しむ/単位分数の和が1 2010年11月 Vol.43, No.11, 17-20 森羅万象を数学で PDF
    65 数学を楽しむ/トランプで同じ数字が重なる確率 2011年7月 Vol.44, No.7, 16-19 森羅万象を数学で PDF
    66 数学コラム(1) 自転車、お寺の屋根、振り子時計 2011年7月 Vol.44, No.7, 53 森羅万象を数学で PDF
    67 数学コラム(2) 6174の不思議 2011年8月 Vol.44, No.8, 21 森羅万象を数学で PDF
    68 数学コラム(3) ヘキサフレクサゴンの19面折り 2011年9月 Vol.44, No.9, 22 森羅万象を数学で PDF
    69 数学コラム(4) 381654729 2011年10月 Vol.44, No.10, 18 森羅万象を数学で PDF
    70 数学コラム(5) 積み木パズル 2011年11月 Vol.44, No.11, 24 森羅万象を数学で PDF
    71 数学コラム(6) 書字方向 2011年12月 Vol.44, No.12, 24 森羅万象を数学で PDF
    72 数学コラム(7) 回文数と196 2012年2月 Vol.45, No.2, 62 森羅万象を数学で PDF
    73 数学コラム(8) 鉛筆考 2012年3月 Vol.45, No.3, 20 森羅万象を数学で PDF
    74 数学コラム(9) ジッヘルマン・ダイス 2012年4月 Vol.45, No.4, 16 森羅万象を数学で PDF
    75 数学コラム(10) 1/998001= 2012年5月 Vol.45, No.5, 51 森羅万象を数学で PDF
    76 数学コラム(11) 平方数の約数 2012年6月 Vol.45, No.6, 35 森羅万象を数学で PDF
    77 数学を楽しむ/クルスカルの原理 2012年6月 Vol.45, No.6, 19-23 森羅万象を数学で PDF
    78 数学コラム(12) 奇数の文化と偶数の文化 2012年7月 Vol.45, No.7, 27 森羅万象を数学で PDF
    79 数学コラム(13) 二千円紙幣 2012年9月 Vol.45, No.9, 8 森羅万象を数学で PDF
    80 数学コラム(14) 金環日食の5分 2012年11月 Vol.45, No.11, 38 森羅万象を数学で PDF
    81 数学コラム(15) 誕生日が同じ 2012年12月 Vol.45, No.12, 30 森羅万象を数学で PDF
    82 数学コラム(16) シャッフル効果 2013年1月 Vol.46, No.1, 34 森羅万象を数学で PDF
    83 数学コラム(17) プレゼント交換 2013年2月 Vol.46, No.2, 34 森羅万象を数学で PDF
    84 数学コラム(18) マカロニの穴 2013年3月 Vol.46, No.3, 48 森羅万象を数学で PDF
    85 数学コラム(19) 短三度 2013年5月 Vol.46, No.5, 46 森羅万象を数学で 
    『現代数学』に改題
    PDF
    86 数学を楽しむ/笹子トンネル事故の数理(1) 2013年8月 Vol.46, No.8, 28-31 PDF
    87 数学を楽しむ/笹子トンネル事故の数理(2) 2013年9月 Vol.46, No.9, 34-37 PDF
    88 数学コラム(20) ハンブルの予想 2013年11月 Vol.46, No.11, 70 森羅万象を数学で PDF
    89 数学コラム(21) ペニーのゲーム 2014年3月 Vol.47, No.3, 85 森羅万象を数学で PDF
    90 数学コラム(22) 数独盤 2014年8月 Vol.47, No.8, 41 森羅万象を数学で PDF
    91 数学を楽しむ/三角形三色問題 2014年10月 Vol.47, No.10, 36-41 森羅万象を数学で PDF
    92 数学コラム(23) FIFA2014公式球はパネルが6枚 2015年2月 Vol.48, No.2, 87 森羅万象を数学で PDF
    93 数学コラム(24) 1+2+3+4+...=-1/12 2015年11月 Vol.48, No.11, 53 森羅万象を数学で PDF
    94 数学を楽しむ/単位分数の和が1(その2) 2016年4月 Vol.49, No.4, 35-38 森羅万象を数学で PDF
    95 数学を楽しむ/指ハブの数理 2020年9月 Vol.53, No.9, 8-13 森羅万象を数学で PDF
    96 数学を楽しむ/プロイズヴォロフの恒等式 2020年12月 Vol.53, No.12, 10-13 森羅万象を数学で PDF
    97 数学を楽しむ/3つの角の和が直角 2021年1月 Vol.54, No.1, 20-24 森羅万象を数学で PDF
    98 数学を楽しむ/トレミーの定理の応用 2023年10月 Vol.56, No.10, 27-31 森羅万象を数学で PDF